Hotel + Beizli Ferienwohnungen Kartengrüsse Home E-Mail senden
Parlamentarier Nostalgie-Parcours Orkan Lothar 99 Fasnacht 2000
Rangliste
Die Sieger
Gemütlichkeit
Rennstiel Studie

Information

Skilifte
Brunni-Haggenegg
Dorfstrasse 24
8849 Alpthal SZ

055/ 412 43 31
Fax/ 412 64 01

 

Rangliste

31. Parlamentarier-Skirennen Zug - Schwyz
vom 15. Februar 2003 in Brunni-Alpthal

Riesenslalom für Ski und Snowboard  -  Streckenlänge ca. 850 m

Torfehler = Zuschlag 10 Sek.

Rennleitung:
KR Theo Schürpf, Schwyz      (Sportchef des Schwyzer Kantonsrates)

Bilder vom Rennen

1.Rang  Mannschaft Kanton Zug Damen
50 Strub Barbara 1951 KR ZG 1:02,94
47 Bieri Ursula 1973 KR ZG 1:11,49
45 Barmet Monika 1961 KR ZG 1:11,79
48 Fähndrich Burger Rosmarie 1951 KR ZG 1:20,55
Total 4:46,77
Mannschaft Kanton Schwyz Damen zuwenig am Start
1.Rang  Mannschaft Kanton Schwyz Herren
91 Marty Andreas 1965 KR SZ 0:58,56
82 Schürpf Theo 1962 KR SZ 1:01,53
70 Roos Karl 1954 KR SZ 1:04,39
75 Schnüriger Xaver 1946 KR SZ 1:04,65
Total 4:09,13
2.Rang  Mannschaft Kanton Zug Herren
79 Walker Arthur 1949 KR ZG 1:03,30
83 Hotz Silvan 1973 KR ZG 1:07,78
76 Villiger Thomas 1978 KR ZG 1:08,62
95 Aeschbacher Manuel 1981 KR ZG 1:10,86
Total 4:40,56
Parlamentarierinnen
Rg Startn. Name Vorname Jg Zeit
1 50 Strub Barbara 1951 KR ZG 1:02,94
2 47 Bieri Ursula 1973 KR ZG 1:11,49
3 45 Barmet Monika 1961 KR ZG 1:11,79
4 46 Landolt Susanne 1967 KR SZ 1:12,78
5 48 Fähndrich Burger Rosmarie 1951 KR ZG 1:20,55
6 49 Gaier Trix 1955 KR ZG ausgesch.
Parlamentarier
Rg Startn. Name Vorname Jg Zeit
1 88 Steiner Dominik 1959 GR Alpthal 0:57,12
2 97 Holdener Fredi 1962 GR Alpthal 0:58,39
3 91 Marty Andreas 1965 KR SZ 0:58,56
4 92 Schelbert Paul 1964 GR Alpthal 0:59,57
5 96 Steiner Werner 1964 GR Alpthal 1:00,80
6 82 Schürpf Theo 1962 KR SZ 1:01,53
7 79 Walker Arthur 1949 KR ZG 1:03,30
8 86 Steiner Karl 1956 GR Alpthal 1:03,63
9 70 Roos Karl 1954 KR SZ 1:04,39
10 75 Schnüriger Xaver 1946 KR SZ 1:04,65
11 71 Späni Johann 1950 KR SZ 1:06,43
12 94 Birchler Urs 1954 KR SZ 1:07.09
13 87 Barraud Andreas 1957 KR SZ 1:07,39
14 83 Hotz Silvan 1973 KR ZG 1:07,78
15 77 Keller Beat 1966 KR SZ 1:08,59
16 76 Villiger Thomas 1978 KR ZG 1:08,62
17 67 Steiner Meiri 1945 KR SZ 1:09,54
18 95 Aeschbacher Manuel 1981 KR ZG 1:10,86
19 85 Ochsner Ady 1954 KR SZ 1:13,36
20 78 Michel Martin 1962 KR SZ 1:14,16
21 81 Schmid Moritz 1949 KR ZG 1:14,37
22 69 Eder Joachim 1951 RR ZG 1:14,71
23 68 Christen Alois 1948 RR SZ 1:15,30
24 80 Heinzer Karl 1954 KR SZ 1:16,50
25 90 Hüppi Armin 1960 RR SZ 1:17,16
26 98 Kälin Sepp 1948 KR SZ 1:17,70
27 93 Schuler Pius 1962 KR SZ 1:17,98
28 84 Frick Bruno 1953 SR SZ 1:18,75
29 74 Villiger Beat 1957 KR ZG 1:20,26
30 89 Hess Georg 1956 RR SZ 1:23,07
31 65 Betschart Franz 1939 KR SZ 1:28,99
Snowboard
Rg Startn. Name Vorname Jg Zeit
1 6 Obrist Philipp 1986 1:18,72
2 5 Jans Markus 1956 1:22,44
3 1 Burger Andrea 1985 1:23,46
4 4 Hug Malaika 1980 1:28,38
5 7 Ochsner Armin 1989 1:34,58
6 8 Schuler Elian 1988 1:36,82
7 9 Birchler Janine 1990 1:42,20
JO Mädchen 1987 und jünger
Rg Startn. Name Vorname Jg Zeit
1 19 Barraud Jeannine 1990 1:09,54
2 20 Steiner Karin 1993 1:12,22
3 17 Holdener Jenni 1995 1:13,64
4 18 Barmet Céline 1990 1:17,17
5 24 Jans Stefanie 1988 1:26,41
6 16 Steiner Janine 1996 1:36,77
7 22 Holdener Michele 1993 1:40,90
JO Knaben 1987 und jünger
Rg Startn. Name Vorname Jg Zeit
1 36 Schürpf Benno 1988 1:02,29
2 38 Schürpf Reto 1989 1:04,01
3 39 Steiner Iwan 1991 1:06,21
4 35 Steiner Marc 1993 1:06,46
5 32 Barmet Fabrice 1992 1:16,23
6 33 Schürpf Bruno 1995 1:23,99
7 31 Schürpf Guido 1995 1:26,54
8 34 Barmet Olivier 1993 1:29,20
Gäste Damen 1986 und älter
Rg Startn. Name Vorname Jg Zeit
1 56 Hess Vreni 1957 1:08,90
2 58 Holdener Priska 1967 1:11,31
3 59 Chiani Anita 1958 1:18,14
4 57 Schürpf Helen 1962 1:18,87
5 60 Schmid Caroline 1978 1:40,43
Gäste Herren 1986 und älter
Rg Startn. Name Vorname Jg Zeit
1 101 Strub Jürg 1951